| Avis | Selskapsnavn | Org nr |
| Agder | Avisen Agder AS | NO 815 375 092 MVA |
| Agderposten | Agderposten AS | NO 983 225 683 MVA |
| Akers Avis Groruddalen AS | Akers Avis Groruddalen | NO 910 102 443 MVA |
| Akershus Amtstidende | Akershus Amtstidende AS | NO 834 119 552 MVA |
| Akersposten | Akersposten Media AS | NO 916 814 119 MVA |
| Aller Media | Aller Media AS | NO 910 119 877 MVA |
| Altaposten | Nordavis AS | NO 919 415 118 MVA |
| Andøyposten | Andøyposten AS | NO 924 319 712 MVA |
| Arbeidets Rett | Arbeidets Rett | NO 933 888 045 MVA |
| Askøyværingen | Askøyværingen A/S | NO 939 541 667 MVA |
| Aura Avis | Aura Avis AS | NO 932 507 749 MVA |
| Aust-Agder Blad | Aust-Agder Blad AS | NO 981 018 141 MVA |
| Avisa Nordland | Avisa Nordland AS | NO 984 032 994 MVA |
| Avisa Oslo | Avisa Oslo AS | NO 922 202 575 MVA |
| Bergensavisen | Bergensavisen AS | NO 910 504 703 MVA |
| Bladet Vesterålen | Bladet Vesterålen AS | NO 931 279 386 MVA |
| Bodø By | Avisa Nordland AS | NO 984 032 994 MVA |
| Bodø Nu | NU Publishing AS | NO 923 592 687 MVA |
| Bondebladet | Tun Media AS | NO 982 519 985 MVA |
| Brønnøysunds Avis | Brønnøysunds Avis AS | NO 984 373 325 MVA |
| Budstikka | Asker og Bærums Budstikke AS | NO 910 301 268 MVA |
| Bygdanytt | Bygdanytt AS | NO 889 030 372 MVA |
| Bygdebladet | Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS | NO 979 490 496 MVA |
| Bygdeposten | Bygdeposten AS | NO 923 701 435 MVA |
| Bømlo-Nytt | Bømlo-Nytt AS | NO 893 171 622 MVA |
| Dalane Tidende | Dalane Tidende AS | NO 911 821 834 MVA |
| Demokraten | Demokraten AS | NO 934 297 113 MVA |
| Drammens Tidende | Drammens Tidende AS | NO 911 212 900 MVA |
| Driva | Driva AS | NO 919 889 314 MVA |
| Dølen | Dølen AS | NO 977 554 322 MVA |
| Eidsvoll Ullensaker Blad | Eidsvold Blad | NO 945 546 824 MVA |
| Eikerbladet | Eiker Bladet AS | NO 979 737 300 MVA |
| Enebakk Avis | Enebakk Avis AS | NO 981 518 632 MVA |
| Finnmark Dagblad | AS Finnmark Dagblad | NO 934 400 372 MVA |
| Finnmarken | Dagbladet Finnmarken AS | NO 937 639 406 MVA |
| Finnmarksposten | Finnmarksposten AS | NO 976 028 198 MVA |
| Firda | Firda Media AS | NO 931 510 126 MVA |
| Firda Tidend | Avisdrift Gloppen AS | NO 985 255 660 MVA |
| Firdaposten | AS Firdaposten | NO 958 546 963 MVA |
| Fjordabladet | AS Fjordabladet LL | NO 939 731 687 MVA |
| Fjordenes Tidende | Fjordenes Tidende AS | NO 929 552 237 MVA |
| Fjordingen | Fjordingen AS | NO 958 988 419 MVA |
| Fjuken | Skjåk Mediautvikling AS | NO 952 882 708 MVA |
| Folkebladet | Folkebladet AS | NO 917 958 564 MVA |
| Framtid i Nord | AS Framtid i Nord Avisdrift | NO 960 927 559 MVA |
| Fredriksstad Blad | Fredriksstad Blad AS | NO 911 824 000 MVA |
| Fremover | Fremover AS | NO 933 677 699 MVA |
| Gudbrandsdølen Dagningen | Gudbrandsdølen Dagningen AS | NO 921 637 244 MVA |
| Gjengangeren | Gjengangeren AS | NO 914 764 750 MVA |
| Gjesdalbuen | Gjesdalbuen AS | NO 976 204 611 MVA |
| Glåmdalen | Glåmdalen AS | NO 912 021 106 MVA |
| Grimstad Adressetidende | AS Grimstad Adressetidende | NO 912 092 070 MVA |
| Gudbrandsdølen Dagningen | Gudbrandsdølen Dagningen AS | NO 921 637 244 MVA |
| Hadeland | AS Hadeland | NO 912 227 111 MVA |
| Halden Arbeiderblad | AS Halden Arbeiderblad | NO 933 799 301 MVA |
| Hallingdølen | Hallingdølen AS | NO 912 274 446 MVA |
| Hamar Arbeiderblad | Hamar Arbeiderblad AS | NO 979 889 496 MVA |
| Hardanger Folkeblad | Hardanger Folkeblad AS | NO 957 427 790 MVA |
| Harstad Tidende | Harstad Tidende AS | NO 987 591 226 MVA |
| Haugesunds Avis | Mediehuset Haugesunds Avis AS | NO 912 492 109 MVA |
| Haugesunds Avis | Mediehuset Haugesunds Avis AS | NO 912 492 109 MVA |
| Helgelands Blad | Helgelands Blad AS | NO 915 692 966 MVA |
| Helgelendingen | Helgelendingen AS | NO 957 783 465 MVA |
| Hordaland | Hordaland Bladdrift AS | NO 867 027 912 MVA |
| iAlta | AS Finnmark Dagblad | NO 934 400 372 MVA |
| iFinnmark | AS Finnmark Dagblad | NO 934 400 372 MVA |
| iFinnmark | AS Finnmark Dagblad | NO 934 400 372 MVA |
| iHarstad | Harstad Publishing AS | NO 924 969 636 MVA |
| iLevanger | Ilevanger AS | NO 926 040 197 MVA |
| iSandnessjøen | Helgelendingen AS | NO 957 783 465 MVA |
| Inderøyningen | Inderøyningen AS | NO 965 745 351 MVA |
| Indre Akershus Blad | AS Indre Akershus Blad | NO 912 960 277 MVA |
| iVerdal | iVerdal AS | NO 927 967 472 MVA |
| Jarlsberg Avis | Jarlsberg Avis AS | NO 875 907 042 MVA |
| Jærbladet | Jærbladet AS | NO 865 613 032 MVA |
| Kragerø Blad | Kragerø Blad AS | NO 978 692 362 MVA |
| Kirkenes By | Finnmark Dagblad | NO 934 400 372 MVA |
| Kvinnheringen | Kvinnheringen AS | NO 980 066 401 MVA |
| Laagendalsposten | Laagendalsposten AS | NO 914 765 005 MVA |
| Lierposten | Lierposten AS | NO 974 496 038 MVA |
| Lillesands-Posten | Lillesands-Posten AS | NO 970 913 939 MVA |
| Lindesnes | Lindesnes AS | NO 951 377 260 MVA |
| Lister | Lister AS | NO 936 046 967 MVA |
| Lofotposten | Lofotposten AS | NO 968 386 085 MVA |
| Lofot-Tidende | Lofoten Kommunikasjon AS | NO 947 196 154 MVA |
| Lokalavisa Trysil-Engerdal | Hamar Media AS | NO 912 300 692 MVA |
| Øyene | Lokalavisen Øyene AS | NO 980 689 018 MVA |
| Lyngdals Avis | Lyngdals Avis AS | NO 913 069 463 MVA |
| Meråkerposten | Meråkerposten AS | NO 976 740 335 MVA |
| Min energi | Tun Media AS | NO 982 519 985 MVA |
| MittHammerfest | Finnmark Dagblad | NO 934 400 372 MVA |
| MittJessheim | Romerikes Blad AS | NO 876 941 112 MVA |
| MittLillehammer | Gudbrandsdølen Dagningen AS | NO 921 637 244 MVA |
| MittLillestrørm | Romerikes Blad AS | NO 876 941 112 MVA |
| MittLørenskog | Romerikes Blad AS | NO 876 941 112 MVA |
| Moss Avis | Moss Avis AS | NO 914 765 528 MVA |
| Møre-Nytt | Møre-Nytt AS | NO 984 036 280 MVA |
| Namdals-Avisa | Namdals-Avisa AS | NO 958 723 458 MVA |
| Nationen | AS Nationen | NO 914 531 543 MVA |
| Nettavisen | Mediehuset Nettavisen AS | NO 981 958 373 MVA |
| Nidaros | Mediehuset Nidaros AS | NO 823 592 582 MVA |
| Nord24 | Bladet Nordlys AS | NO 932 653 117 MVA |
| Norddalen | Nord-Gudbrandsdal Media AS | NO 988 827 347 MVA |
| Nordhordland | Avisa Nordhordland AS | NO 933 343 626 MVA |
| Nordlys | Bladet Nordlys AS | NO 932 653 117 MVA |
| Nordlys | Bladet Nordlys AS | NO 932 653 117 MVA |
| Nordre Aker Budstikke | Amedia Lokal AS | NO 987 604 638 MVA |
| Nordstrands Blad | Nordstrands Blad AS | NO 915 022 642 MVA |
| Norsk Landbruk | Tun Media AS | NO 982 519 985 MVA |
| NT24 | Trønder-Avisa AS | NO 957 730 000 MVA |
| Nye Troms | AS Nye Troms | NO 926 183 273 MVA |
| Oppland Arbeiderblad | AS Oppland Arbeiderblad | NO 932 546 329 MVA |
| Oslodebatten | Avisa Oslo AS | NO 922 202 575 MVA |
| Os og Fusaposten | Os og Fusaposten AS | NO 943 430 861 MVA |
| Porsgrunns Dagblad | Porsgrunns Dagblad AS | NO 919 154 519 MVA |
| Radio 102 | Mediehuset Haugesunds Avis AS | NO 912 492 109 MVA |
| Rakkestad Avis | Rakkestad Avis AS | NO 959 209 146 MVA |
| Rana Blad | AS Rana Blad | NO 915 292 372 MVA |
| Rana.no | AS Rana Blad | NO 915 292 372 MVA |
| Raumnes | Raumnes AS | NO 930 157 198 MVA |
| Ringerikes Blad | AS Ringerikes Blad | NO 915 402 534 MVA |
| Ringsaker Blad | A/S Østlendingen | NO 917 478 309 MVA |
| Rjukan Arbeiderblad | Rjukan Arbeiderblad AS | NO 952 587 110 MVA |
| Rogalands Avis | Rogalands Avis AS | NO 933 202 887 MVA |
| Romerikes Blad | Romerikes Blad AS | NO 876 941 112 MVA |
| Romsdals Budstikke | Romsdals Budstikke AS | NO 915 470 483 MVA |
| Røyken og Hurums Avis | Røyken og Hurums Avis AS | NO 932 455 285 MVA |
| Sagene Avis | Sagene Avis AS | NO 930 181 579 MVA |
| Sande Avis | Sande Avis AS | NO 975 921 824 MVA |
| Sandefjords Blad | Sandefjords Blad AS | NO 914 764 807 MVA |
| Sandnesposten | Sandnesposten AS | NO 963 178 832 MVA |
| Sarpsborg Arbeiderblad | Sarpsborg Arbeiderblad AS | NO 979 435 916 MVA |
| Senja 247 | Bladet Nordlys AS | NO 932 653 117 MVA |
| Siste.no | Avisenes Nyhetsbyrå AS | NO 958 927 231 MVA |
| Smaalenenes Avis | Smaalenene Medier AS | NO 979 355 041 MVA |
| Snåsningen | Snåsningen AS | NO 975 965 988 MVA |
| Sogn Avis | AS Sogningen/Sogn Avis | NO 916 069 812 MVA |
| Solabladet | Solabladet AS | NO 977 061 474 MVA |
| Stangeavisa | Hamar Media AS | NO 986 652 922 MVA |
| Steinkjer-Avisa | Steinkjer-Avisa AS | NO 935 053 609 MVA |
| Strandbuen | Strandbuen AS | NO 927 680 343 MVA |
| Strilen | Forlaget Strilen AS | NO 950 231 998 MVA |
| Sunnhordland | Sunnhordland Distribusjon AS | NO 987 104 813 MVA |
| Sunnmørsposten | Sunnmørsposten AS | NO 936 206 646 MVA |
| Svelviksposten | Svelviksposten AS | NO 933 729 508 MVA |
| Sør-Varanger Avis | Sør-Varanger Avis A/S | NO 941 188 133 MVA |
| Telemarksavisa | Telemarksavisa AS | NO 952 108 573 MVA |
| Telen | Telen AS | NO 929 569 849 MVA |
| Tidens Krav | Tidens Krav AS | NO 932 318 334 MVA |
| Toten Idag | AS Oppland Arbeiderblad | NO 932 546 329 MVA |
| Traktor | Tun Media AS | NO 982 519 985 MVA |
| TromsøBy | Bladet Nordlys AS | NO 932 653 117 MVA |
| Trønder-Avisa | Trønder-Avisa AS | NO 957 730 000 MVA |
| Trønderdebatt | Trønderdebatt AS | NO 923 165 576 MVA |
| Tvedestrandsposten | Tvedestrandsposten AS | NO 961 048 990 MVA |
| Tønsbergs Blad | Tønsbergs Blad AS | NO 916 975 716 MVA |
| Vaksdalsposten | Hordaland Bladdrift AS | NO 867 027 912 MVA |
| Valdres | Valdres AS | NO 917 053 480 MVA |
| Varden | AS Varden | NO 917 074 372 MVA |
| Varingen | Varingen AS | NO 917 079 609 MVA |
| Vefsn.no | Helgelendingen AS | NO 957 783 465 MVA |
| Vennesla Tidende | Vennesla Tidende AS | NO 982 926 645 MVA |
| Vestby Avis | Vestby Avis AS | NO 989 790 196 MVA |
| Vesterålens Avis | AS Vesterålens Avis | NO 091 733 875 MVA |
| Vestlandsnytt | Vestlandsnytt AS | NO 941 721 117 MVA |
| Vestnesavisa | Vestnesavisa AS | NO 947 263 579 MVA |
| Vestnytt | Vestnytt AS | NO 850 860 262 MVA |
| Vest-Telemark Blad | Vest-Telemark Blad AS | NO 925 545 872 MVA |
| Vestviken24 | Tønsbergs Blad AS | NO 916 975 716 MVA |
| Vigga | Vigga AS | NO 998 144 248 MVA |
| Vikebladet | Vikebladet Vestposten AS | NO 917 183 392 MVA |
| Østlandets Blad | AS Østlandets Blad | NO 917 475 571 MVA |
| Østlands-Posten | Østlands-Posten AS | NO 817 478 212 MVA |
| Østlendingen | A/S Østlendingen | NO 917 478 309 MVA |
| Åndalsnes Avis | Åndalsnes Avis AS | NO 934 271 084 MVA |
| Ås Avis | Ås Avis AS | NO 989 790 285 MVA |
Annonsere med Amedia Salg og Marked
Send en gratis forespørsel til oss og teamet vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.
- Gratis
- Få et prisforslag
- Ingen forpliktelser